详细信息
材料名称:
北新禹王防水科技集团有限公司
2024年11月 联系人:张子恒 联系电话:18340798266
序号 材料(设备)名称 品牌 型号、规格 单位 含税价格(元) 增值税率 执行标准 备注 发布时间
1 弹性体改性沥青防水卷材 北新禹王 SBS Ⅰ PY PE PE 3 40.00 0.13 GB18242-2008
2 弹性体改性沥青防水卷材 北新禹王 SBS Ⅰ PY PE PE 4 45.00 0.13 GB18242-2008
3 弹性体改性沥青防水卷材 北新禹王 SBS Ⅱ PY PE PE 3 45.00 0.13 GB18242-2008
4 弹性体改性沥青防水卷材 北新禹王 SBS Ⅱ PY PE PE 4 52.00 0.13 GB18242-2008
5 反应粘交叉膜湿铺防水卷材 北新禹王 E S 1.5-20 45.00 0.13 GB/T35467-2017
6 反应粘交叉膜湿铺防水卷材 北新禹王 E D 1.5-20 52.00 0.13 GB/T35467-2017
7 超强防护型高分子自粘防水卷材 北新禹王 H S 1.5-20 47.00 0.13 GB/T35467-2017
8 SBS 耐根穿刺防水卷材 北新禹王 耐根穿刺 SBS Ⅱ PY PE 75.00 0.13 GB1824
9 改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 北新禹王 耐根穿刺 T REE 4 10 82.00 0.13 GB18967-2009
10 JCuB-F 金属铜胎耐根穿刺防水卷材 北新禹王 耐根穿刺 SBS Ⅱ PY-Cu 120.00 0.13 GB/T35
11 聚酯胎预铺防水卷材 北新禹王 PY 4.0-10 55.00 0.13 GB/T23457-2017
12 双胎基增强高粘预铺防水卷材 北新禹王 PY 4.0-10 118.00 0.13 GB/T23457-2017
13 聚乙烯丙纶复合防水卷材 北新禹王 FS2-PE 100.0mx1. 8.00 0.13 GB/T 1
14 聚乙烯丙纶复合防水卷材 北新禹王 FS2-PE 100.0mx1. 10.00 0.13 GB/T 1
15 热塑性聚烯烃(TP0) 北新禹王 P 1.20mm 100.00 0.13 T/CBMF 43-2019
16 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 北新禹王 P 1. 1∕1.2-20 80.00 0.13 GB/T23457-2017
17 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 北新禹王 P 1. 1∕1.5-20 90.00 0.13 GB/T23457-2017
18 单组份聚氨酯防水涂料 北新禹王 PU防水涂料 S I N B KG 28.00 0.13 GB/T19250-2013
19 单组份丙烯酸防水涂料 北新禹王 单组份丙烯酸防水涂料Ⅰ KG 24.00 0.13 JC/T864-2008
20 聚合物水泥防水涂料 北新禹王 JS防水涂料 Ⅱ KG 18.00 0.13 GB/T23445-2009